Ремонт и техническое обслуживание рефконтейнеров
Основные услуги по ремонту морских рефрижераторных контейнеров, производимые ООО «Рифер-Сервис». Расценки даются из расчёта среднерыночных, пожалуйста, уточните текущую цену нормо-часа.
ДИАГНОСТИКА
Полная диагностика РК | 1,5 н/ч |
Частичная диагностика основных узлов и агрегатов | 0,5 н/ч |
Ежемесячное техобслуживание рефконтейнера | |
Мойка кондиционера и агрегата насосом высокого давления | 0.5 н/ч |
Мойка-дезинфекция испарителя насосом высокого давления | 1 н/ч |
Ремонт дренажного трубопровода | 0,5 н/ч |
Инструктаж персонала заказчика по работе с рефконтейнером |
РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Ремонт электромагнитного контактора | 0,5 н/ч |
Ремонт силовых цепей | 1 н/ч |
Ремонт цепей управления | 1 н/ч |
Замена (ремонт) трансформатора тока | 0,5 н/ч |
Подключение установки к питающей сети | 1 н/ч |
Подключение ТЭНа подогрева картера | 2 н/ч |
Подключение ТЭНа дренажного трубопровода | 1,5 н/ч |
РЕМОНТ ЭЛЕКТРОНИКИ
Перепрограммирование контроллера ML-2 () | 2 н/ч |
Снятие показаний DataRecorder | 2 н/ч |
Ремонт материнской платы МР3000 | 5 н/ч |
Перепрограммирование контроллера МР3000 | 2 н/ч |
Ремонт микропроцессорного контроллера | 10 н/ч |
Замена микропроцессорного контроллера DAIKIN | 4 н/ч |
Перепрограммирование контроллера DAIKIN | 3 н/ч |
РЕМОНТ ВЕНТИЛЯТОРОВ
Ремонт электродвигателя вентилятора конденсатора с заменой подшипников | 2 н/ч |
Ремонт электродвигателя вентилятора испарителя с заменой подшипников | 2 н/ч |
Ремонт электродвигателя вентилятора испарителя Thermo King с заменой подшипников | 2,5 н/ч |
РЕМОНТ КОМПРЕССОРА 06 DR (Carrier)
Полная разборка, дефектовка, сборка КМ типа Carrier | 15 н/ч |
Частичная разборка КМ Carrier | 3н/ч |
Установка ТЭНа подогрева картера КМ типа Carrier | 2 н/ч |
Покраска компрессора | 4 н\ч |
Шлифовка коленвала | 6 н/ч |
Обкатка компрессора | 3 н/ч |
Замена смотрового стекла компрессора | 4н/ч |
РЕМОНТ КОМПРЕССОРА Copeland
Полная разборка, дефектовка, сборка КМ типа Copeland | 15 н/ч |
Частичная разборка/сборка КМ типа Copeland | 6 н/ч |
Ремонт клапанной доски | 2н/ч |
Удаление осколков вс.клапанов | 6 н/ч |
Установка ТЭНа подогрева картера КМ типа Copeland | 2,5 н/ч |
Подключение защитной автоматики D3DS-1000 | 3 н/ч |
РЕМОНТ КОМПРЕССОРА ТК RX-430
Полная разборка, дефектовка, сборка КМ типа Thermo King | 10н/ч |
Частичная разборка, дефектовка, сборка КМ Thermo King | 4 н/ч |
Ремонт электродвигателя компрессора RX-430 с заменой подшипников | 3 н/ч |
РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ
Вакуумирование системы | 0,5 н/ч |
Замена фильтра дегидратора | 0,5 н/ч |
Дозаправка системы хладагентом | 0,5 н/ч |
Полная заправка системы хладагентом | 1 н/ч |
Полная заправка системы маслом и хладагентом | 1,5 н/ч |
Тестирование масла на кислотность | 0,5 н/ч |
Замена клапана аварийного сброса | 0,5 н/ч |
Замена соленоидного клапана | 1 н/ч |
Монтаж-демонтаж и чистка ТРВ | 2н/ч |
Замена терморегулирующего вентиля (ТРВ) | 1,5 н/ч |
Замена ТРВ с пайкой трубопровода | 4 н/ч |
Регулировка ТРВ | 5 н/ч |
Замена смотрового стекла с пайкой трубопровода | 3 н/ч |
Замена QV клапана с пайкой трубопровода | 2н/ч |
Замена жидкостного вентиля с пайкой трубопровода | 3 н/ч |
Обнаружение утечки хладагента УФ течеискателем | 1 н/ч |
Ремонт поврежденных трубопроводов | 4 н/ч |
Замена регулятора высокого давления | 3 н/ч |
Замена быстросъемного клапана | 0,5 н/ч |
Пайка трубопровода высокого давления | 2,5 н/ч |
Ремонт смотрового стекла | 1 н/ч |
Ремонт испарителя | 3 н/ч |
Устранение утечки хладагента | 0,5 н/ч |
Ремонт QV клапана, устранение утечки хладагента | 1,5 н/ч |
Замена KVQ клапана | 2н/ч |
Испытание системы азотом | 1,5 н/ч |
Замена всасывающего вентиля с пайкой трубопровода | 4 н/ч |
РЕМОНТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Ремонт дренажной системы | 0.5 н/ч |
Замена холодильного агрегата РК | 5н/ч |
Ремонт внутренних ограждений агрегата | 3 н/ч |
Демонтаж холодильного агрегата | 4 н/ч |